主要功能
實現消防水源壓力參數采集和無線傳輸到云平臺的新型工業級變送器產品。
主要參數
型號名稱 | 產品展示 | 主要參數 |
LS301-4/Y1 | 監測量程:0-2.5MPa,監測精度0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發速率:10 小時定時傳;(壓力變化時及時傳;壓力變化和閾值可設置; |
|
LS301-4/Y2 | 監測量程:0-2.5MPa,監測精度0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發速率:10 小時定時傳;(壓力變化時及時傳;壓力變化和閾值可設置; |
|
LS301-4/W1 | 監測量程:0-5m,監測精度 0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發速率:10 小時定時傳;(液位變化和低液位時及時傳;液位變化和低液位閾值可設置; |
|
LS301-4/W2 | 監測量程:0-5m,監測精度 0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發速率:10 小時定時傳;(液位變化和低液位時及時傳;液位變化和低液位閾值可設置; |
|
LS301-4/WY | 監測量程:0-2.5MPa /0-5m,監測精度 0.5%; 通訊方式:4G; 采樣速率:30 秒/次; 上發速率:10 小時定時傳;(壓力液位變化和低液位時及時傳;液位變化和低液位閾值可設置; |
應用場景
適用于給水管網、燃氣管網、油網、環境、制造、化工、能源、倉儲、辦公等需要監測消防水源液位的場所。
最新案例
在線留言
綜合探測器
全國服務熱線0371-61312101
企業新聞
2024/10/11
2024/09/13
2024/08/09
2024/07/25
產品百科
2024/11/04
2024/11/04
2024/10/16
2024/09/27